جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
ارزش دارایی ها و تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق  
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
تعداد ردیف
ردیف تاریخ روز قیمت صدور قیمت ابطال (خالص ارزش روز) قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
1 ‏1390/11/16‏ 1,756,339 1,735,565 1,735,565 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,750,405,951
2 ‏1390/11/15‏ 1,766,959 1,746,391 1,746,391 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,811,222,907
3 ‏1390/11/14‏ 1,746,659 1,724,165 1,724,165 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,686,356,341
4 ‏1390/11/13‏ 1,746,804 1,724,309 1,724,309 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,687,169,726
5 ‏1390/11/12‏ 1,746,949 1,724,454 1,724,454 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,687,983,394
6 ‏1390/11/11‏ 1,734,062 1,712,525 1,712,525 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,620,966,889
7 ‏1390/11/10‏ 1,657,049 1,638,046 1,638,046 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,202,540,998
8 ‏1390/11/09‏ 1,657,495 1,638,884 1,638,884 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,207,248,490
9 ‏1390/11/08‏ 1,647,129 1,625,640 1,625,640 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,132,844,479
10 ‏1390/11/07‏ 1,631,386 1,610,334 1,610,334 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,046,857,307
11 ‏1390/11/06‏ 1,631,566 1,610,514 1,610,514 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,047,868,086
12 ‏1390/11/05‏ 1,631,746 1,610,694 1,610,694 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,048,879,051
13 ‏1390/11/04‏ 1,638,351 1,616,727 1,616,727 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,082,774,978
14 ‏1390/11/03‏ 1,638,537 1,616,914 1,616,914 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,083,821,213
15 ‏1390/11/02‏ 1,648,971 1,626,544 1,626,544 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,137,923,459
16 ‏1390/11/01‏ 1,649,172 1,626,745 1,626,745 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,139,051,308
17 ‏1390/10/30‏ 1,656,022 1,633,966 1,633,966 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,179,618,425
18 ‏1390/10/29‏ 1,656,221 1,634,164 1,634,164 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,180,732,734
19 ‏1390/10/28‏ 1,656,419 1,634,362 1,634,362 0 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,181,847,204
20 ‏1390/10/27‏ 1,645,387 1,620,417 1,623,306 2,889 0% 0 6,672 0 1,054 5,618 9,103,503,498
   
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت مسکن میباشد.
Maskan
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه