جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
 
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق ساده بازده روزانه صندوق سالانه شده بازده روزانه بازار ساده بازده روزانه بازار سالانه شده
1 ‏1391/02/29‏ 0 -0.45 0 0
2 ‏1391/02/28‏ 0 -0.45 0 0
3 ‏1391/02/27‏ -0.1 -29.89 -0.09 -28.69
4 ‏1391/02/26‏ 0.1 45.38 -0.14 -40.44
5 ‏1391/02/25‏ 0.74 1361.86 0.21 118.66
6 ‏1391/02/24‏ -0.37 -74.31 -0.32 -69.05
7 ‏1391/02/23‏ -0.99 -97.37 -0.48 -82.52
8 ‏1391/02/22‏ 0 -0.62 0 0
9 ‏1391/02/21‏ 0 -0.64 0 0
10 ‏1391/02/20‏ -0.16 -43.84 0.01 1.92
11 ‏1391/02/19‏ -0.17 -46.85 -0.06 -19.31
12 ‏1391/02/18‏ -0.2 -52.09 -0.17 -46.34
13 ‏1391/02/17‏ -0.13 -36.72 -0.01 -4.63
14 ‏1391/02/16‏ -0.59 -88.47 -0.11 -32.57
15 ‏1391/02/15‏ 0 0.17 0 0
16 ‏1391/02/14‏ 0 0.17 0 0
17 ‏1391/02/13‏ -0.13 -37.61 -0.02 -6.54
18 ‏1391/02/12‏ -0.02 -8.68 0.04 14.19
19 ‏1391/02/11‏ 0.01 5.14 0.02 8.76
20 ‏1391/02/10‏ 0 0 0 0
   
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت مسکن میباشد.
Maskan
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه